국내 활성탄소제조용 원자재 공급시장 점유율 1위
해외시장 개척을 통해 다양한 시장에서의 성장의 비전을 가지고 있습니다.
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| BCl3 | BCl3 + 3MOH → 3MCl + B(OH)3 | 5 |
| BCl3 + 3MO(OH) → 3MOCl + B(OH) | ||
| HBr | 2HBr + M(OH)l2 → MBr2+ 2Hl2O | 3 |
| HCl | 3HCl + MO(OH) → MCl3 + 2H2O | 5 |
| HF | 6HF + M2O3 → 2MF3 + 3H2O | 3 |
| SiH4 | SiH4 + 2MOH → M2Si + 2H2O + H2 | 5 |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| Cl2 | Cl2 + 2MOH → 2MCl + H2O + 1/2 O2 | 1 |
| Cl2 + M(OH)2 → MCl2 + H2O + 1/2 O2 |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| NH3 | 4NH3 + MSO4 → M(NH3)4SO4 | 25 |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| Cl2 | Cl2 + 2MOH → 2MCl + H2O + 1/2 O2 | 1 |
| Cl2 + M(OH)2 → MCl2 + H2O + 1/2 O2 |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| NH3 | 4NH3 + MSO4 → M(NH3)4SO4 | 25 |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| H2S | Cu(OH)2 + H2S → CuHS + 2H2O | 5 |
| 2Cu(OH)2 + H2S → Cu2S + 4H2O |
| Gas | Mechanism | TLV (ppm) |
|---|---|---|
| SiH4 | SiH4 + 2MOH → M2Si + 2H2O + H2 | 5 |