국내 활성탄소제조용 원자재 공급시장 점유율 1위
해외시장 개척을 통해 다양한 시장에서의 성장의 비전을 가지고 있습니다.







| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| Microfibre | 1.11/1.0 | 32/38/44/51 | 低デニアで羊毛、リネン、ロングステープルコットンと混用するのに適しています。 | この生地は柔らかく滑らかで、印刷と染色がより簡単です。 |
| High Tenacity Fibre | 1.33 | 32/38/44/51 | 紡績に容易で毛羽立ちに強い |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| VO | 1.33 | 32 | Customized foropen-end spinning | 高速回転と生 産性欠陥、糸切れ及び明確な切断減少. 高いニッティング. 織物 効率性消耗品の寿命の長い労働力の減少 |
| VM | 1.33 | 38 | Customized for Vortex spinning | 高い耐久性. 優れた回転性 より安定的で一貫した生地の染色可能. 明確な生地の外観、 |
| VR | 1.33 | 38 | Customized for Ring/Compact spinning | 優れた印刷効果 柔らかく滑らかさ. しわの回復力の優秀. |
| VF | 1.11/1.0 | 38 | Customized for Finecount yarn spinning | 洗濯後の変形に対する安定性 |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| Color Fibre | 1.33-1.67 | 32/48/44/51 | Super black yarn or melange yarns | 優れた耐久性 鮮やかな色の深さと均一性 省エネと環境に優しい, 優れた回転性能 優れた洗濯性 |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| Antibacterial Fibre | 1.33-1.67 | 32/48/44/51 | 家庭用生地、下着、医療および健康用品、医療製品、 特殊保護服 |
優れた抗菌性 |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| High whiteness Fibre | 1.7 | 40 | ウェットティッシュ、美容マスク、医療服やドレッシング、工業用素材 | 高純度と白度 |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| Viscose Rayon Fiber FR Grade | 4.44 | 60 | 消防、防護、軍需用品寝具インテリア及び特殊衣類用、難燃不織布用 | LOI 28min , 優れた難燃性と洗濯性 炭化後も形態を維持 |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| リオセル | 1.33/1.44/1.67 | 38 | 衣料品、家庭用繊維、フェイスマク | 優れた混合性、通気性の向上、優れた触感および環境に優しい |
| Dtex | Length(mm) | 応用 | 特徴 | |
|---|---|---|---|---|
| モーダル繊維 | 1.11/1.33 | 38 | 下着生地 、 デニム、カジュアル生地、タオル、寝具 | 優れた吸湿性、染色性、 環境にやさしい(廃棄後の 自然分解) |


| 項目 | WF-B1 | WF-B2 | WF-B3 | WF-B4 |
|---|---|---|---|---|
| 純度(%) | 100% Wool | 100% Wool | 100% Wool | 100% Wool |
| 繊度(μm) | 28-32 | 28-32 | 28-32 | 28-32 |
| 長さ(mm) | 60-80 | 60-80 | 60-80 | 60-80 |
| ①炭化 (Carbonised) | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ②防縮 (Non-shrinkable) | ○ | ○ | ○ | |
| ③抗菌 (Anti-bacteria) | ○ | ○ | ||
| ④ウォッシング加工の追加& 白さの向上 | ○ |






| 項目 | CMF165 | CMF175-1 | CMF175-2 | CMF175-4 |
|---|---|---|---|---|
| 繊度(μm) | 15.5/16.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 | 17.5/18.5 |
| 長さ(mm) | 15-35 | 15-35 | 15-35 | 15-35 |
| 項目 | PMF |
|---|---|
| 繊度(μm) | 12-14 |
| 長さ(mm) | 40-50 |
※ その他の詳細問い合わせは別途相談要望





| モデル | 仕様 |
|---|---|
| ① SF 20X30 | 1.3/1.5D * 20X30mm |
| ② SF 30X40 | 1.3/1.5D * 30X40mm |
| ③ SF 50X60 | 1.3/1.5D * 50X60mm |
| ④ SFF > 長繊維 |



モヘアMohair

アルパカAlpaca

キャメルCamel

ヤクYak

ビクナVicuna



| Type | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| VF-332HC | 3D*32mm | シリコン(Silicon) &ノンシリコン(Non-silicon) |
| VF-351HC | 3D*51mm | |
| VF-364HC | 3D*64mm | |
| VF-732HC | 7D*32mm | |
| VF-751HC | 7D*51mm | |
| VF-764HC | 7D*64mm | |
| VF-564HC | 15D*64mm | |
| VF-264HC | 20D*64mm |



| Type | 仕様 | 備考 |
|---|---|---|
| VF-451LM | 4D*51mm | 100︒ Low Melt Fiber |
| VF-438LM | 4D*38mm | 特に車の内部での使用に適しています。 |
| VF-451LM | 4D*51mm | 特に硬い面に適しています。 |
| VF-438LM | 4D*38mm | 特に硬い面に適しています。 |
| VF-464LM | 4D*64mm | Especially for Hard Cotton & Palm |
| VF-451LM | 4D*51mm | シルクのような綿に適しています。 |
| VFB-451LM | 4D*51mm | Black Low Melt Fiber |
| VF-251LM | 4D*51mm | 高品質のシルクなどの面 |
| VF-238LM | 4D*38mm | |
| VM-450LM | 4D*64mm (Brown) |
特にココナッツ繊維/ジュルトマットレスに適しています。 |
| Type | Specification | Character application |
|---|---|---|
| RF-451LM | 4D*51mm | Non-Fluorescent |
| RF-451LM | 4D*51mm | 100︒ Low Melt Fiber |
| R-451LM | 4D*51mm | Padding hard mattress |
| R-451LM | 4D*51mm | 特にココナッツ繊維/ジュルトマットレスに適しています。 |
| R-464LM | 4D*64mm | 特にココナッツ繊維/ジュルトマットレスに適しています。 |
| RM-464LM | 4D*64mm (Brown) |
特にココナッツ繊維/ジュルトマットレスに適しています。 |

